Næringsindhold pr. 100 gram
| Energi KJ: | 279.00 KJ |
| Energi kcal: | 66.00 kcal |
| Fedt: | 2.00 g |
| Mættede fedtsyrer: | 0.90 g |
| Kulhydrater: | 4.00 g |
| Sukkerarter: | 3.70 g |
| Protein: | 6.10 g |
| Salt: | 0.20 g |
| Kostfibre: | 3.00 g |
| Vitamin A: | 8.90 µg |
| Vitamin B12: | 0.86 µg |
| Vitamin D: | 0.51 µg |
| Vitamin E: | 1.30 mg |
| Vitamin C: | 11.00 mg |
| Pantothensyre: | 0.89 mg |
| Zink: | 1.20 mg |
| Jod: | 14.50 µg |
| Riboflavin: | 0.21 mg |
| Niacin: | 1.70 mg |











