Koffein (mg): | 300.00 mg |
Vitamin B6 (mg): | 0.48 mg |
Biotin (ug): | 48.00 ug |
Vitamin B12: | 0.96 µg |
Vitamin E: | 4.16 mg |
Vitamin C: | 27.20 mg |
Pantothensyre: | 2.08 mg |
Riboflavin: | 0.52 mg |
Niacin: | 5.60 mg |

PurePower Hydro Plus Elektrolyt tabs – Raspberry (20 tabs)
kr. 59,00
Dag-til-dag levering
Høj kvalitet
Fragt kun 39 DKK
På lager
Se information om ingredienser & næringsforhold her