Energi KJ: | 727 KJ |
Energi kcal: | 170 kcal |
Fedt: | 0 g |
Mættede fedtsyrer: | 0 g |
Kulhydrater: | 17 g |
Sukkerarter: | 1.3 g |
Protein: | 7.1 g |
Salt: | 0.10 g |
Kostfibre: | 57 g |
Polyoler: | 9.4 mg |

Pandy Chips Dill & Chive (50g)
Original price was: kr. 25,00.kr. 22,00Current price is: kr. 22,00.
Dag-til-dag levering
Høj kvalitet
Fragt kun 39 DKK
På lager
Se information om ingredienser & næringsforhold her