Energi KJ: | 1435.00 KJ |
Energi kcal: | 343.00 kcal |
Fedt: | 15.00 g |
Mættede fedtsyrer: | 11.00 g |
Kulhydrater: | 25.00 g |
Sukkerarter: | 5.00 g |
Protein: | 2.30 g |
Salt: | 1.20 g |
Kostfibre: | 52.00 g |
Dag-til-dag levering
Altid billig fragt
Varer af Høj kvalitet
Dag-til-dag levering
Fragt kun 39 DKK
5 stjerner på TrustPilot
På lager
På lager
På lager
På lager
På lager
På lager
På lager
På lager
På lager
På lager
På lager
På lager