Næringsindhold pr. 100 gram
Energi KJ: | 1644.00 KJ |
Energi kcal: | 394.00 kcal |
Fedt: | 20.00 g |
Mættede fedtsyrer: | 8.50 g |
Kulhydrater: | 34.00 g |
Sukkerarter: | 4.10 g |
Protein: | 30.00 g |
Salt: | 0.62 g |
Polyoler: | 0.62 mg |
Dag-til-dag levering
Altid billig fragt
Varer af Høj kvalitet
Dag-til-dag levering
Fragt kun 39 DKK
5 stjerner på TrustPilot
På lager
På lager
På lager
På lager
På lager
På lager
På lager
På lager
På lager
På lager
På lager
På lager