Næringsindhold pr. 100 gram
Energi KJ: | 1486.00 KJ |
Energi kcal: | 357.00 kcal |
Fedt: | 15.00 g |
Mættede fedtsyrer: | 9.30 g |
Kulhydrater: | 30.00 g |
Sukkerarter: | 4.20 g |
Protein: | 29.00 g |
Salt: | 0.56 g |
Kostfibre: | 12.00 g |
Dag-til-dag levering
Altid billig fragt
Varer af Høj kvalitet
Dag-til-dag levering
Fragt kun 39 DKK
5 stjerner på TrustPilot
På lager
På lager
På lager
På lager
På lager
På lager
På lager
På lager
På lager
På lager
På lager
På lager